Resultat IDM-Göteborgs Inomhus
Arrangör: Ullevi FK - IF Kville
Datum: 2-3 feb 2008
Plats: Friidrottens Hus
Ort: Göteborg
Listan skapad: 2008-02-03 17:18:13
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | John Svensson | 1986 | IF Kville | 7,05 | q | |
| 2 | Jonas Hilmersson | 1988 | Ullevi FK | 7,10 | q | |
| 3 | Per-Joan Lorentzon | 1974 | IK Orient | 7,34 | q | |
| 4 | Niklas Gärdefors | 1986 | Ullevi FK | 7,54 | | |
| 5 | Calle Ström | 1991 | Sävedalens AIK | 7,63 | | |
| 6 | Axel Bonevik | 1992 | Mölndals AIK | 7,85 | | |
| 7 | Lars Diechle | 1969 | Sävedalens AIK | 7,87 | | |
| 8 | Boris Eriksson | 1943 | Solvikingarna | 9,05 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Christoffer Sandin | 1979 | Ullevi FK | 6,88 | q | |
| 2 | Peter Wigren | 1980 | Ullevi FK | 7,32 | q | |
| 3 | Anders Andersson | 1976 | IK Orient | 7,41 | q | |
| 4 | Andreas Andersson | 1984 | Sävedalens AIK | 7,51 | q | |
| 5 | Alexander Palm | 1989 | Sävedalens AIK | 8,00 | | |
| 6 | Alexander Svensson | 1992 | IK Hakarpspojkarna | 8,03 | | |
| 7 | Viktor Andersson | 1992 | Ullevi FK | 8,19 | | |
Heat 3
| | | | | | | |
| 1 | David Sennung | 1991 | Ullevi FK | 7,12 | q | |
| 2 | Rasmus Hansson | 1989 | Sävedalens AIK | 7,31 | q | |
| 3 | Niklas Johansson | 1992 | Stenungsund Friidrott | 7,36 | q | |
| 4 | Hampus Andersson | 1992 | Ullevi FK | 7,37 | q | |
| 5 | David Sunnemar | 1991 | Örgryte IS | 7,52 | | |
| 6 | Patrik Bagge | 1985 | Brattås CK | 7,52 | | |
| 7 | Patrik Adolfsson | 1967 | Kongahälla AIK | 7,56 | | |
Heat 4
| | | | | | | |
| 1 | Christoph Lindemann | 1980 | Sävedalens AIK | 7,38 | q | |
| 2 | Patrik Andersson | 1991 | Kongahälla AIK | 7,40 | q | |
| 3 | Alexander Sennerteg | 1991 | IK Ymer | 7,41 | q | |
| 4 | Jesper Berggren | 1989 | Sävedalens AIK | 7,45 | q | |
| 5 | Niklas Ohlsson | 1988 | Mölndals AIK | 7,49 | q | |
| 6 | Fredrik Johansson | 1991 | Kongahälla AIK | 7,97 | | |
| 7 | Oskar Andersson | 1987 | IK Sisu Nässjö | 8,22 | | |
| | Daniel Maglica | 1992 | Ullevi FK | |
Heat A
| | | | | | | |
| 1 | David Sennung | 1991 | Ullevi FK | 7,13 | | |
| 2 | John Svensson | 1986 | IF Kville | 7,15 | | |
| 3 | Niklas Johansson | 1992 | Stenungsund Friidrott | 7,32 | | |
| 4 | Rasmus Hansson | 1989 | Sävedalens AIK | 7,33 | | |
| 5 | Peter Wigren | 1980 | Ullevi FK | 7,38 | | |
| 6 | Christoffer Sandin | 1979 | Ullevi FK | 7,92 | | |
| 7 | Per-Joan Lorentzon | 1974 | IK Orient | 8,58 | | |
| | Jonas Hilmersson | 1988 | Ullevi FK | | | dns |
Heat B
| | | | | | | |
| 1 | Christoph Lindemann | 1980 | Sävedalens AIK | 7,38 | | |
| 2 | Patrik Andersson | 1991 | Kongahälla AIK | 7,38 | | |
| 3 | Niklas Ohlsson | 1988 | Mölndals AIK | 7,49 | | |
| 4 | Anders Andersson | 1976 | IK Orient | 7,50 | | |
| 5 | Jesper Berggren | 1989 | Sävedalens AIK | 7,51 | | |
| | Alexander Sennerteg | 1991 | IK Ymer | | | dns |
| | Andreas Andersson | 1984 | Sävedalens AIK | | | dns |
| | Hampus Andersson | 1992 | Ullevi FK | | | dns |
| | | | | | | |
| 1 | John Eliasson | 1989 | Sävedalens AIK | 1,58,12 | | |
| 2 | Jonatan Malka | 1988 | IF Kville | 2,05,86 | | |
| 3 | Desmond Manu | 1992 | Sävedalens AIK | 2,06,45 | | |
| 4 | Omar Kodah | 1991 | Sävedalens AIK | 2,08,47 | | |
| 5 | Mikael Wåhlin | 1992 | Sävedalens AIK | 2,08,68 | | |
| 6 | Christopher Werngren | 1992 | Sävedalens AIK | 2,09,92 | | |
| 7 | Magnus Lundin | 1958 | Sävedalens AIK | 2,24,46 | | |
Heat A
| | | | | | | |
| 1 | Mikael Ekvall | 1989 | Strömstads LK | 8,45,23 | | |
| 2 | Dan -Eric Archer | 1984 | Sävedalens AIK | 8,47,30 | | |
| 3 | Fredrik Johansson | 1985 | Ullevi FK | 8,55,56 | | |
| 4 | Anders Sundholm | 1977 | Solvikingarna | 9,00,85 | | |
| 5 | Daniel Tidholm | 1981 | Sävedalens AIK | 9,03,2 | | man. |
| 6 | Göran Sander | | Solvikingarna | 9,12,73 | | |
| 7 | Joakim Johansson | 1988 | Örgryte IS | 9,17,67 | | |
| 8 | Erik Sagvolden | | Göteborgs Majorna OK | 9,25,29 | | |
| 9 | Pelle Engstrand | | Rehns BK | 9,31,38 | | |
| 10 | Oscar Andreasson | 1992 | Sävedalens AIK | 9,32,39 | | |
| 11 | Magnus Larsson | 1990 | Mölndals AIK | 9,43,77 | | |
| 12 | Andreas Åkesson | 1990 | Örgryte IS | 9,45,95 | | |
| 13 | Viktor Kjellin | 1988 | Mölndals AIK | 9,51,01 | | |
Heat B
| | | | | | | |
| 1 | Henrik Hansson | 1989 | Strömstads LK | 9,35,94 | | |
| 2 | Oskar Bryngelsson | 1991 | Ullevi FK | 9,51,22 | | |
| 3 | Henrik Blåder | 1990 | Ullevi FK | 9,51,44 | | |
| 4 | Anton Rosdahl | 1992 | Sävedalens AIK | 10,00,04 | | |
| 5 | Tobias Gustafsson | 1991 | Sävedalens AIK | 10,01,80 | | |
| 6 | Emil Romell | 1993 | Sävedalens AIK | 10,20,27 | | |
| 7 | Ludvig Valentin | 1991 | Mölndals AIK | 10,24,95 | | |
| 8 | Mille Hailemariam | 1992 | Mölndals AIK | 10,27,11 | | |
| 9 | Anton Hemlin | 1988 | Mölndals AIK | 11,44,69 | | |
| | Jonas Hemlin | 1990 | Mölndals AIK | | | dns |
| | Benji Hailemariam | 1965 | Mölndals AIK | | | dns |
| | Carl Gärdsell | 1989 | Örgryte IS | | | dns |
| | | | | | | |
| 1 | Patrik Bagge | 1985 | Brattås CK | 8,67 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Gustav Hultgren | 1983 | Örgryte IS | 5,16 | | |
| 2 | Deniz Mashid | | Örgryte IS | 5,06 | | |
| 3 | Joakim Norman | 1984 | Mölndals AIK | 4,76 | | |
| 4 | Mikael Tapio | 1976 | Ullevi FK | 4,76 | | |
| 5 | Alexander Igelström | 1974 | Ullevi FK | 4,46 | | |
| 6 | Sebastain Axell | 1991 | Lerum FI | 4,46 | | |
| 7 | Josua Gustafsson | 1988 | Ullevi FK | 4,31 | | |
| 8 | Gauti Asbjörnsson | 1985 | Örgryte IS | 4,16 | | |
| 9 | Boris Eriksson | 1943 | Solvikingarna | 2,66 | | |
| | Geir Ove Rasmussen | 1980 | Örgryte IS | | | ej res. |
| | | | | | | |
| 1 | Patrik Bagge | 1985 | Brattås CK | 13,77 | | | |
| 2 | Oskar Andersson | 1987 | IK Sisu Nässjö | 11,59 | | | |
| | | | | | | |
| 1 | Magnus Lohse | 1984 | Mölndals AIK | 18,60 | | |
| 2 | Christian Ehrenborg | 1983 | Möndals AIK | 17,50 | | |
| 3 | Per Rosell | 1987 | Ullevi FK | 15,70 | | |
| 4 | Jonas Lohse | 1987 | Mölndals AIK | 15,55 | | |
| 5 | Anders Lundell | 1988 | Ullevi FK | 14,02 | | |
| 6 | Lennie Helander | 1975 | IK Ymer | 12,51 | | |
| 7 | Daniel Korhonen | 1976 | IF Kville | 12,05 | | |
| 8 | Christoffer Älvenstrand | 1989 | Mölndals AIK | 11,75 | | |
| 9 | Mattias Andersson | 1991 | IFK Lund | 10,46 | | |
| 10 | Lars Diechle | 1969 | Sävedalens AIK | 9,37 | | |
| 11 | Ingvar Jonsson | 1926 | GIF Manhem | 8,95 | | |
| 12 | Thomas Elmgren | 1988 | Ullevi FK | 6,95 | | |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Carlos Fröjd | 1990 | Strömstads IF | 7,00 | q | |
| 2 | Erik Nilsson | | IF Rigor | 7,35 | q | |
| 3 | Victor Sundin do Rosario | 1990 | Ullevi FK | 7,40 | q | |
| 4 | Daniel Hansson | 1990 | Strömstads IF | 7,42 | q | |
| 5 | Mikael Skalenius | 1990 | Örgryte IS | 7,47 | | |
| 6 | Christoffer Vannas | 1990 | Ullevi FK | 7,66 | | |
| 7 | Julius Haight | 1989 | Örgryte IS | 7,69 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Simon Johansson | 1990 | Ullevi FK | 7,18 | q | |
| 2 | Jonathan Carbe | 1990 | Örgryte IS | 7,29 | q | |
| 3 | Erik Lindahl | 1990 | Örgryte IS | 7,38 | q | |
| 4 | Gustav Henriks | 1990 | Mölndals AIK | 7,45 | q | |
| 5 | Darko Sarovic | 1990 | IK Ymer | 7,45 | | |
| 6 | Joel Duong | 1990 | Ullevi FK | 7,57 | | |
| 7 | Erik Olsson | 1989 | Örgryte IS | 7,70 | | |
| 8 | Christoffer Adielsson | 1989 | Mölndals AIK | 7,72 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Carlos Fröjd | 1990 | Strömstads IF | 7,02 | | |
| 2 | Jonathan Carbe | 1990 | Örgryte IS | 7,25 | | |
| 3 | Erik Nilsson | | IF Rigor | 7,37 | | |
| 4 | Erik Lindahl | 1990 | Örgryte IS | 7,39 | | |
| 5 | Daniel Hansson | 1990 | Strömstads IF | 7,46 | | |
| 6 | Victor Sundin do Rosario | 1990 | Ullevi FK | 7,92 | | |
| | Gustav Henriks | 1990 | Mölndals AIK | | | dns |
| | Simon Johansson | 1990 | Ullevi FK | | | dns |
Heat A
| | | | | | | |
| 1 | Mattias Berglund | 1990 | Örgryte IS | 53,75 | | |
| 2 | David Johansson | 1990 | Kongahälla AIK | 55,93 | | |
| 3 | Oskar Svensson | 1990 | IK Hakarpspojkarna | 56,88 | | |
| 4 | Alexander Svensson | 1992 | IK Hakarpspojkarna | 57,37 | | |
Heat B
| | | | | | | |
| 1 | Cédric Ullberg | 1992 | IK Ymer | 53,48 | | |
| 2 | Patrik Lilja | 1990 | Sävedalens AIK | 56,58 | | |
| 3 | Axel Bonevik | 1992 | Mölndals AIK | 58,15 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Viktor Fröberg | 1990 | IF Kville | 3,86 | | |
| | Johan Ramberg | 1989 | Örgryte IS | |
| | | | | | | |
| 1 | Moteba Mohammed | 1990 | Alingsås IF | 13,81 | | | |
| 2 | Anton Gyllensten | 1990 | Örgryte IS | 13,58 | | | |
| 3 | Erik Olsson | 1989 | Örgryte IS | 13,38 | | | |
| 4 | Mattias Niklasson | 1989 | Kongahälla AIK | 12,11 | | | |
| | Christer Phan | 1990 | Ullevi FK | | | | dns |
| | | | | | | |
| | Jonas Meyer | 1990 | Strömstads IF | 12,03 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Alexander Sennerteg | 1991 | IK Ymer | 8,57 | | |
| 2 | Mattias Abulu | 1991 | Ullevi FK | 8,66 | | |
| 3 | Victor Magnusson | 1991 | Brattås CK | 8,83 | | |
| 4 | Adriano di Feola | 1991 | Ullevi FK | 8,93 | | |
| 5 | Carl Fredrik Sjöland | 1991 | Sävedalens AIK | 9,88 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Niclas Sifverheilm | 1991 | Hälle IF | 1,83 | | |
| 2 | Victor Magnusson | 1991 | Brattås CK | 1,80 | | |
| 3 | Adriano di Feola | 1991 | Ullevi FK | 1,67 | | |
| | Christoffer Vannas | 1990 | Ullevi FK | 1,67 | | utom tävl. |
| | Oliwer Åstrand | 1992 | IK Ymer | | | dns |
| | Stephan Larsson | 1990 | Ullevi FK | | | dns |
| | | | | | | |
| 1 | David Sennung | 1991 | Ullevi FK | 6,00 | | | |
| 2 | Sadeeh Mbye | 1992 | Ullevi FK | 5,93 | | | |
| 3 | Niclas Sifverheilm | 1991 | Hälle IF | 5,93 | | | |
| 4 | Mattias Abulu | 1991 | Ullevi FK | 5,92 | | | |
| 5 | David Sunnemar | 1991 | Örgryte IS | 5,86 | | | |
| 6 | Robin Espinoza | 1992 | Mölndals AIK | 5,71 | | | |
| 7 | Niklas Ragneberg | 1991 | Trollhättans SK FI | 5,57 | | | |
| 8 | Viktor Broo | 1992 | Sävedalens AIK | 5,52 | | | |
| 9 | Jesper Lundmark | 1992 | Kongahälla AIK | 5,07 | | | |
| | Moteba Mohamed | 1990 | Alingsås IF | 5,93 | | | utom tävl. |
| | Michael Skalenius | 1990 | Örgryte IS | 5,56 | | | utom tävl. |
| | Johan Knape | 1991 | Kongahälla AIK | | | | ej res. |
| | Oliver Willskytt | 1992 | Ullevi FK | | | | dns |
| | Robin Espinoza | 1992 | Mölndals AIK | |
| | | | | | | |
| 1 | Sadeeh Mbye | 1992 | Ullevi FK | 13,23 | | | |
| 2 | Fredrik Nyhlén | 1991 | Mölndals AIK | 12,06 | | | |
| 3 | Anton Belfrage | 1991 | Mölndals AIK | 11,98 | | | |
| 4 | Richard Berg | 1992 | IFK Halmstad | 11,71 | | | |
| 5 | Adrien Book | 1993 | Ullevi FK | 11,59 | | | |
| 6 | Oskar Persson | 1993 | Ullevi FK | 11,53 | | | |
| 7 | Andreas Norström | 1993 | Ullevi FK | 10,76 | | | |
| 8 | Filip Rubin | 1993 | Hovslätts IK Friidrott | 10,41 | | | |
| | Axel Engvall | 1993 | Ullevi FK | | | | dns |
| | | | | | | |
| 1 | Mattias Andersson | 1991 | IFK Lund | 13,82 | | |
| 2 | Mahyar Noghani | 1992 | Ullevi FK | 10,78 | | |
| 3 | Anton Hilmersson | 1992 | Ullevi FK | 10,65 | | |
| 4 | Niklas Bardin | 1992 | Ullevi FK | 10,37 | | |
| 5 | Mattias Abulu | 1991 | Ullevi FK | 10,07 | | |
| | Alexander Messer | 1991 | Alingsås IF | | | dns |
| | | | | | | |
| 1 | Anders Leifsson | 1992 | Kungshamns IF | 8,42 | | |
| 2 | Fredrik Lindgren | 1992 | Stenungsund Friidrott | 8,65 | | |
| 3 | Mahyar Noghani | 1992 | Ullevi FK | 8,73 | | |
Heat A
| | | | | | | |
| 1 | Kalle Sandberg | 1993 | IK Orient | 24,94 | | |
| 2 | Wilhelm Sjöland | 1993 | Sävedalens AIK | 25,08 | | |
| 3 | Youssef Methani | 1993 | Ullevi FK | 26,91 | | |
| 4 | Andreas Skoog | 1993 | Ullevi FK | 29,15 | | |
Heat B
| | | | | | | |
| 1 | Jacob Rockmyr | 1993 | Lerum FI | 24,79 | | |
| 2 | Erik Östergren | 1993 | IK Sisu Nässjö | 25,72 | | |
| 3 | Oscar Waldner | 1993 | Sävedalens AIK | 26,86 | | |
Heat C
| | | | | | | |
| 1 | Jacob Leo | 1993 | Mölndals AIK | 25,49 | | |
| 2 | Lukas Persson | 1993 | Mölndals AIK | 25,64 | | |
| 3 | Axel Engvall | 1993 | Ullevi FK | 26,10 | | |
P 15 200 m Final - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Jacob Rockmyr | 1993 | Lerum FI | 24,79 | | |
| 2 | Kalle Sandberg | 1993 | IK Orient | 24,94 | | |
| 3 | Wilhelm Sjöland | 1993 | Sävedalens AIK | 25,08 | | |
| 4 | Jacob Leo | 1993 | Mölndals AIK | 25,49 | | |
| 5 | Lukas Persson | 1993 | Mölndals AIK | 25,64 | | |
| 6 | Erik Östergren | 1993 | IK Sisu Nässjö | 25,72 | | |
| 7 | Axel Engvall | 1993 | Ullevi FK | 26,10 | | |
| 8 | Oscar Waldner | 1993 | Sävedalens AIK | 26,86 | | |
| 9 | Youssef Methani | 1993 | Ullevi FK | 26,91 | | |
| 10 | Andreas Skoog | 1993 | Ullevi FK | 29,15 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Oskar Lahti | 1993 | Klippans FI | 2,47,05 | | |
| 2 | Erik Filipovic | 1993 | Klippans FI | 2,49,17 | | |
| 3 | Sebastian Robertsson | 1993 | Klippans FI | 2,51,94 | | |
| 4 | Emil Romell | 1993 | Sävedalens AIK | 2,58,06 | | |
| 5 | Rickard Karlsson | 1993 | Mölndals AIK | 3,05,58 | | |
| 6 | Kalle Härlebo | 1993 | IK Sisu Nässjö | 3,05,73 | | |
| 7 | Oliver Schäfer-O | 1993 | Mölndals AIK | 3,11,52 | | |
| 8 | Hampus Frennemo | 1993 | Stenungsund Friidrott | 3,20,18 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Wilhelm Sjöland | 1993 | Sävedalens AIK | 9,12 | | |
| 2 | Lukas Persson | 1993 | Mölndals AIK | 9,16 | | |
| 3 | Filip Rubin | 1993 | Hovslätts IK Friidrott | 9,78 | | |
| 4 | Johannes Nilsson | 1993 | Mölndals AIK | 9,83 | | |
| 5 | Daniel Flisak | 1993 | Ullevi FK | 9,96 | | |
| 6 | Youssef Methani | 1993 | Ullevi FK | 10,49 | | |
| | Erik Liberg | 1993 | Sävedalens AIK | | | dns |
| | | | | | | |
| 1 | Magnus Almegius | 1993 | Brattås CK | 1,71 | | |
| 2 | Tobias Block | 1993 | Mölndals AIK | 1,67 | | |
| 3 | Oscar Waldner | 1993 | Sävedalens AIK | 1,62 | | |
| 4 | Oskar Persson | 1993 | Ullevi FK | 1,62 | | |
| 5 | Johannes Nilsson | 1993 | Mölndals AIK | 1,62 | | |
| 6 | Daniel Flisak | 1993 | Ullevi FK | 1,57 | | |
| 7 | Erik Liberg | 1993 | Sävedalens AIK | 1,57 | | |
| 8 | Axel Engvall | 1993 | Ullevi FK | 1,57 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Erik Östergren | 1993 | IK Sisu Nässjö | 5,61 | | | |
| 2 | Adrien Book | 1993 | Ullevi FK | 5,61 | | | |
| 3 | Kalle Sandberg | 1993 | IK Orient | 5,31 | | | |
| 4 | Henrik Wikström | 1993 | Trollhättans SK FI | 5,17 | | | |
| 5 | Youssef Methani | 1993 | Ullevi FK | 4,97 | | | |
| 6 | Kalle Härlebo | 1993 | IK Sisu Nässjö | 4,70 | | | |
| 7 | Andreas Skoog | 1993 | Ullevi FK | 4,67 | | | |
| 8 | Rasmus Anker | 1993 | Ullevi FK | 4,46 | | | |
| | Mattias Abulu | 1991 | Ullevi FK | 6,07 | | | utom tävl |
| | Oscar Waldner | 1993 | Sävedalens AIK | | | | dns |
| | | | | | | |
| 1 | Adrien Book | 1993 | Ullevi FK | 12,03 | | |
| 2 | Tobias Nilsson | 1993 | Ullevi FK | 11,64 | | |
| 3 | Erik Östergren | 1993 | IK Sisu Nässjö | 11,45 | | |
| 4 | Tobias Block | 1993 | Mölndals AIK | 11,00 | | |
| 5 | Rikard Karlsson | 1993 | Alingsås IF | 10,94 | | |
| 6 | Magnus Almegius | 1993 | Brattås CK | 10,86 | | |
| 7 | Kalle Härlebo | 1993 | IK Sisu Nässjö | 10,55 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Zagros Noa | 1994 | Mölndals AIK | 7,96 | | |
| 2 | Wiktor Åstrand | 1994 | IK Ymer | 7,98 | | |
| 3 | William Knape | 1994 | Kongahälla AIK | 8,64 | | |
| 4 | Fredrik Kjellberg | 1994 | Mölndals AIK | 8,93 | | |
| 5 | Johan Persson | 1994 | Ullevi FK | 9,02 | | |
| 6 | Calle Klittman | 1994 | Mölndals AIK | 9,05 | | |
Heat A
| | | | | | | |
| 1 | Pontus Ahlstedt | 1994 | Lerum FI | 25,37 | | |
| 2 | Albin Vastersson | 1994 | Varbergs GIF FI | 25,63 | | |
| 3 | Zagros Noa | 1994 | Mölndals AIK | 26,35 | | |
Heat B
| | | | | | | |
| 1 | Alexander Bernharsson | 1994 | Kongahälla AIK | 27,38 | | |
| 2 | Niklas Pålsson | 1994 | Mölndals AIK | 27,71 | | |
| 3 | Hampus Corneliusson | 1994 | Lerum FI | 29,43 | | |
P 14 200 m Final - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Pontus Ahlstedt | 1994 | Lerum FI | 25,37 | | |
| 2 | Albin Vastersson | 1994 | Varbergs GIF FI | 25,63 | | |
| 3 | Zagros Noa | 1994 | Mölndals AIK | 26,35 | | |
| 4 | Alexander Bernharsson | 1994 | Kongahälla AIK | 27,38 | | |
| 5 | Niklas Pålsson | 1994 | Mölndals AIK | 27,71 | | |
| 6 | Hampus Corneliusson | 1994 | Lerum FI | 29,43 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Oskar Johansson | 1994 | Klippans FI | 3,00,25 | | |
| 2 | Oliver Lämber | 1994 | Hälle IF | 3,05,47 | | |
| 3 | Jacob Hjalmarsson | 1994 | Hovslätts IK Friidrott | 3,08,77 | | |
| 4 | Jonathan Weichbrodt | 1994 | Mölndals AIK | 3,09,41 | | |
| 5 | Jesper Persson | 1994 | Brattås CK | 3,16,76 | | |
| 6 | Matz Larsson | 1994 | Mölndals AIK | 3,21,55 | | |
| | Pontus Ahlstedt | 1994 | Lerum FI | | | dns |
| | | | | | | |
| 1 | Albin Vastersson | 1994 | Varbergs GIF FI | 9,17 | | |
| 2 | Samuel Grip | 1994 | Brattås CK | 9,86 | | |
| 3 | Hampus Corneliusson | 1994 | Lerum FI | 10,56 | | |
| 4 | Jacob Hjalmarsson | 1994 | Hovslätts IK Friidrott | 10,65 | | |
| 5 | Robin Skärström | 1994 | Tanums IF | 10,93 | | |
| 6 | Christoffer Johansson | 1994 | Brattås CK | 11,17 | | |
| 7 | Fredrik Kjellberg | 1994 | Mölndals AIK | 12,09 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Wiktor Åstrand | 1994 | IK Ymer | 1,80 | | |
| 2 | Samuel Grip | 1994 | Brattås CK | 1,64 | | |
| 3 | Jacob Hjalmarsson | 1994 | Hovslätts IK Friidrott | 1,56 | | |
| 4 | Johan Sponås | 1994 | Ullevi FK | 1,51 | | |
| 5 | Christoffer Johansson | 1994 | Brattås CK | 1,46 | | |
| 6 | Robin Skärström | 1994 | Tanums IF | 1,41 | | |
| 7 | Calle Klittman | 1994 | Mölndals AIK | 1,30 | | |
| | Anton E Larsson | 1994 | Ullevi FK | | | dns |
| | Johan Persson | 1994 | Ullevi FK | | | ej res. |
| | Christoffer Palmqvist | 1994 | Mölndals AIK | | | dns |
| | | | | | | |
| 1 | Anders Anreasson | 1994 | Örgryte IS | 3,28 | | |
| 2 | Albin Vastersson | 1994 | Varbergs GIF FI | 1,82 | | |
| 3 | Oliver Malm | 1994 | Örgryte IS | 1,72 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Samuel Grip | 1994 | Brattås CK | 10,43 | | | |
| 2 | Johan Persson | 1994 | Ullevi FK | 10,15 | | | |
| 3 | Christoffer Johansson | 1994 | Brattås CK | 9,37 | | | |
| | Anton E Larsson | 1994 | Ullevi FK | | | | dns |
| | William Knape | 1994 | Kongahälla AIK | | | | dns |
| | Hampus Börjesson | 1994 | Sävedalens AIK | | | | dns |
| | | | | | | |
| 1 | Felix Jesker-Magnusson | 1994 | Sävedalens AIK | 10,04 | | |
| 2 | Niklas Pålsson | 1994 | Mölndals AIK | 9,09 | | |
| 3 | Markus Vaarala | 1994 | Ullevi FK | 8,77 | | |
| 4 | Matz Larsson | 1994 | Mölndals AIK | 6,65 | | |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Kevin Fankl | 1995 | Kongahälla AIK | 8,40 | q | |
| 2 | Adam Larsson | 1995 | Sävedalens AIK | 8,68 | q | |
| 3 | Tarik Voljevica | 1995 | Ullevi FK | 8,75 | q | |
| 4 | Dennis Forsman | 1995 | Sävedalens AIK | 8,82 | q | |
| 5 | Olof Leifsson | 1995 | Kungshamns IF | 8,91 | | |
| 6 | Filip Romeo | 1995 | Ullevi FK | 9,23 | | |
| 7 | Jonathan Boman | 1995 | Ullevi FK | 9,42 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Philip Ingvarsson | 1995 | Ullevi FK | 8,46 | q | |
| 2 | Gustav Magnusson | 1995 | Bokenäs IF | 8,49 | q | |
| 3 | Philip Ngwe | 1995 | Mölndals AIK | 8,56 | q | |
| 4 | Jonathan Johansson | 1995 | Tingberg AIS | 8,83 | q | |
| 5 | Franzi Molnar | 1995 | Ullevi FK | 9,25 | | |
| 6 | Magnus Jomyr | 1995 | Örgryte IS | 9,35 | | |
| 7 | Jakob Theil | 1995 | Sävedalens AIK | 9,46 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Kevin Fankl | 1995 | Kongahälla AIK | 8,32 | | |
| 2 | Philip Ingvarsson | 1995 | Ullevi FK | 8,41 | | |
| 3 | Philip Ngwe | 1995 | Mölndals AIK | 8,42 | | |
| 4 | Gustav Magnusson | 1995 | Bokenäs IF | 8,49 | | |
| 5 | Tarik Voljevica | 1995 | Ullevi FK | 8,65 | | |
| 6 | Dennis Forsman | 1995 | Sävedalens AIK | 8,68 | | |
| 7 | Jonathan Johansson | 1995 | Tingberg AIS | 8,70 | | |
| 8 | Adam Larsson | 1995 | Sävedalens AIK | 8,91 | | |
Heat A
| | | | | | | |
| 1 | Gustav Magnusson | 1995 | Bokenäs IF | 28,46 | | |
| 2 | Rickard Johnsson | 1996 | Ullevi FK | 31,31 | | |
| 3 | Hugo Sundberg | 1995 | Majornas IK | 31,71 | | |
Heat B
| | | | | | | |
| 1 | Philip Ingvarsson | 1995 | Ullevi FK | 28,27 | | |
| 2 | Daniel Torberntsson | 1995 | Kongahälla AIK | 31,00 | | |
| 3 | Jacob Ranglin-G | 1995 | Majornas IK | 33,02 | | |
Heat C
| | | | | | | |
| 1 | Dennis Forsman | 1995 | Sävedalens AIK | 28,08 | | |
| 2 | Teo Söderberg | 1995 | Ullevi FK | 29,19 | | |
| 3 | Gustav Rönnberg | 1995 | Mölndals AIK | 29,39 | | |
P 13 200 m Final - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Dennis Forsman | 1995 | Sävedalens AIK | 28,08 | | |
| 2 | Philip Ingvarsson | 1995 | Ullevi FK | 28,27 | | |
| 3 | Gustav Magnusson | 1995 | Bokenäs IF | 28,46 | | |
| 4 | Teo Söderberg | 1995 | Ullevi FK | 29,19 | | |
| 5 | Gustav Rönnberg | 1995 | Mölndals AIK | 29,39 | | |
| 6 | Daniel Torberntsson | 1995 | Kongahälla AIK | 31,00 | | |
| 7 | Rickard Johnsson | 1996 | Ullevi FK | 31,31 | | |
| 8 | Hugo Sundberg | 1995 | Majornas IK | 31,71 | | |
| 9 | Jacob Ranglin-G | 1995 | Majornas IK | 33,02 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Adam Larsson | 1995 | Sävedalens AIK | 2,23,42 | | |
| 2 | Johan Christiansson | 1995 | Örgryte IS | 2,23,79 | | |
| 3 | Alexander Nilsson | 1995 | Mölndals AIK | 2,24,29 | | |
| 4 | Anton Olausson | 1995 | IK Ymer | 2,37,80 | | |
| 5 | Tobias Karlsson | 1995 | Sävedalens AIK | 2,38,60 | | |
| 6 | Olof Simann | 1995 | Majornas IK | 2,41,56 | | |
| 7 | Hjalmar Thunberg | 1995 | Sävedalens AIK | 2,41,68 | | |
| 8 | Franzi Molnar | 1995 | Ullevi FK | 2,45,94 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Gustav Magnusson | 1995 | Bokenäs IF | 10,25 | | |
| 2 | Simon Gunnarsson | 1995 | IK Ymer | 10,41 | | |
| 3 | Tarik Voljevica | 1995 | Ullevi FK | 10,69 | | |
| 4 | Axel Johansson | 1995 | Trollhättans SK FI | 10,83 | | |
| 5 | Patric Rodås | 1995 | Ullevi FK | 11,28 | | |
| 6 | Olof Simann | 1995 | Majornas IK | 12,46 | | |
| 7 | Fabian Wingfors | 1995 | Majornas IK | 15,16 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Andreas Carlsson | 1995 | IK Ymer | 1,52 | | |
| 2 | Axel Johansson | 1995 | Trollhättans SK FI | 1,48 | | |
