Resultat Adventsspelen 2008
Arrangör: Utby IK
Datum: 22-23 nov 2008
Plats: Friidrottens Hus
Ort: Göteborg
Tävlingsledare: Mikael Romell
Listan skapad: 2008-11-24 15:40:45
| | | | | | | |
| 1 | Axel Bergrahm | 92 | IFK Göteborg | 7,27 | | |
| 2 | Niklas Johansson | 92 | Stenungsund Friidrott | 7,31 | | |
| 3 | Michael N.K. Andersen | 92 | Vejle IES Danmark | 7,39 | | |
| 4 | Anders Leifsson | 92 | IK Orient | 7,43 | | |
| 5 | Christian Johansen | 92 | Vejle IES Danmark | 7,72 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Axel Bergrahm | 92 | IFK Göteborg | 23,36 | | |
| 2 | Michael N.K. Andersen | 92 | Vejle IES Danmark | 24,41 | | |
| 3 | Christian Johansen | 92 | Vejle IES Danmark | 24,56 | | |
| | Niklas Johansson | 92 | Stenungsund Friidrott | DNS | | |
| P 17 (-92) 1 500 m Final | 22/11 13:40 |
| | | | | | | |
| 1 | Axel Anderssxon | 92 | Möndals AIK | 4,26,72 | | |
| P 17 (-92) 60 mh Final | 22/11 11:30 |
| | | | | | | |
| 1 | Anders Leifsson | 92 | IK Orient | 8,29 | | |
| 2 | Fredrik Lindgren | 92 | Stenungsund Friidrott | 8,75 | | |
| P 17 (-92) Höjd Deltagare | |
| | | | | | | |
| 1 | Fredrik Lindgren | 92 | Stenungsund Friidrott | 191 | | |
| 2 | Erik Sällberg§ | 92 | IF Rigor | 162 | | |
| | Albin Axelsson | 92 | IF Göta | |
| P 17 (-92) Längd Deltagare | |
| | | | | | | |
| 1 | Andreas Norström | 92 | Ullevi FK | 5.25 | | | |
| | Albin Axelsson | 92 | IF Göta | | | | dns |
| P 17 (-92) Kula Deltagare | |
| | | | | | | |
| 1 | William Cander | 92 | IK Bergaström | 12.48 | | |
| 2 | Anton Hilmersson | 92 | Ullevi FK | 12.15 | | |
| P 17 (-92) 4 x 200m Deltagare | 22/11 15:55 |
| | | | | | | |
| 1 | Vejle IES | | Vejle IES Danmark | 1.39.64 | | |
Heat A
| | | | | | | |
| 1 | Jacob Rockmyr | 93 | Lerum FI | 7,56 | q | |
| 2 | Jens Aager | 93 | Vejle IES Danmark | 7,69 | q | |
| 3 | Lucas Persson | 93 | Möndals AIK | 7,89 | q | |
| 4 | Mads Kjear Olsen | 93 | Vejle IES Danmark | 7,94 | | |
| 4 | Samuel Reindl | 93 | Varbergs GIF FI | 7,94 | | |
Heat B
| | | | | | | |
| 1 | Tobias Block | 93 | Möndals AIK | 7,39 | q | |
| 2 | Christopher Hansen | 93 | Vejle IES Danmark | 7,57 | q | |
| 3 | Frederik Thomsen | 93 | Vejle IES Danmark | 7,70 | q | |
| 4 | Youssef Metahni | 93 | Ullevi FK | 7,84 | q | |
| 5 | Henrik Rosendahl | 93 | Möndals AIK | 7,90 | q | |
| | Jens Agger | 96 | Vejle IES Danmark | | | |
| P 16 (-93) 60 m Final | 23/11 14:30 |
| | | | | | | |
| 1 | Tobias Block | 93 | Möndals AIK | 7,38 | | |
| 2 | Christopher Hansen | 93 | Vejle IES Danmark | 7,50 | | |
| 3 | Jacob Rockmyr | 93 | Lerum FI | 7,58 | | |
| 4 | Jens Aager | 93 | Vejle IES Danmark | 7,66 | | |
| 5 | Lucas Persson | 93 | Möndals AIK | 7,84 | | |
| 6 | Henrik Rosendahl | 93 | Möndals AIK | 7,94 | | |
| | Frederik Thomsen | 93 | Vejle IES Danmark | DNS | | |
| | Youssef Metahni | 93 | Ullevi FK | DNS | | |
| P 16 (-93) 200 m Final | 23/11 16:30 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Christopher Hansen | 93 | Vejle IES Danmark | 24,74 | | |
| 2 | Mads Kjear Olsen | 93 | Vejle IES Danmark | 25,07 | | |
| 3 | Samuel Reindl | 93 | Varbergs GIF FI | 26,29 | | |
| 4 | Oskar R Andersen | 93 | Vejle IES Danmark | 27,10 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Jacob Rockmyr | 93 | Lerum FI | 24,19 | | |
| 2 | Youssef Metahni | 93 | Ullevi FK | 25,32 | | |
| 3 | Arvin Bahmani | 93 | IFK Göteborg | 26,35 | | |
P 16 (-93) 200 m Final - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Jacob Rockmyr | 93 | Lerum FI | 24,19 | | |
| 2 | Christopher Hansen | 93 | Vejle IES Danmark | 24,74 | | |
| 3 | Mads Kjear Olsen | 93 | Vejle IES Danmark | 25,07 | | |
| 4 | Youssef Metahni | 93 | Ullevi FK | 25,32 | | |
| 5 | Samuel Reindl | 93 | Varbergs GIF FI | 26,29 | | |
| 6 | Arvin Bahmani | 93 | IFK Göteborg | 26,35 | | |
| 7 | Oskar R Andersen | 93 | Vejle IES Danmark | 27,10 | | |
| P 16 (-93) 1 500 m Final | 22/11 13:40 |
| | | | | | | |
| 1 | Alexander Lötvall | 93 | Möndals AIK | 4,26,74 | | |
| 2 | Richard Karlsson | 93 | Möndals AIK | 4,49,43 | | |
| P 16 (-93) 60 mh Final | 22/11 11:30 |
| | | | | | | |
| 1 | Jens Aager | 93 | Vejle IES Danmark | 8,73 | | |
| 2 | Daniel Flisak | 93 | Ullevi FK | 9,63 | | |
| 3 | Magnus Almegius | 93 | Brattås CK | 9,73 | | |
| 4 | Erik Liberg | 93 | Sävedalens AIK | 10,02 | | |
| 5 | Youssef Metahni | 93 | Ullevi FK | 10,22 | | |
| P 16 (-93) Höjd Deltagare | |
| | | | | | | |
| 1 | Magnus Almegius | 93 | Brattås CK | 185 | | |
| 2 | Daniel Flisak | 93 | Ullevi FK | 172 | | |
| 3 | Frederik Thomsen | 93 | Vejle IES Danmark | 172 | | |
| 3 | Oscar Waldner | 93 | Sävedalens AIK | 172 | | |
| 5 | Christian Trier | 93 | Vejle IES Danmark | 172 | | |
| 6 | Erik Liberg | 93 | Sävedalens AIK | 172 | | |
| 7 | Arvin Bahmani | 93 | IFK Göteborg | 157 | | |
| | Jonathan Börnell | 93 | Lerum FI | | | |
| P 16 (-93) Längd Deltagare | |
| | | | | | | |
| 1 | Daniel Flisak | 93 | Ullevi FK | 5.60 | | | |
| 2 | Magnus Almegius | 93 | Brattås CK | 5.36 | | | |
| 3 | Youssef Metahni | 93 | Ullevi FK | 5.18 | | | |
| 4 | Andreas Skoog | 93 | Ullevi FK | 4.98 | | | |
| 5 | Oskar R Andersen | 93 | Vejle IES Danmark | 4.94 | | | |
| | Oscar Waldner | 93 | Sävedalens AIK | | | | dns |
| P 16 (-93) Tresteg Deltagare | |
| | | | | | | |
| 1 | Daniel Flisak | 93 | Ullevi FK | 1258 | | | |
| 2 | Jens Aager | 93 | Vejle IES Danmark | 1217 | | | |
| 3 | Oskar R Andersen | 93 | Vejle IES Danmark | 1164 | | | |
| P 16 (-93) Kula Deltagare | |
| | | | | | | |
| 1 | Christian Trier | 93 | Vejle IES Danmark | 10.44 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Niklas Pålsson | 94 | Möndals AIK | 7,69 | | |
| 2 | Nicolai Hartling | 94 | Sparta IF Danmark | 7,74 | | |
| 2 | Zagros Noa | 94 | Möndals AIK | 7,74 | | |
| 4 | Albin Vastersson | 94 | Varbergs GIF FI | 8,14 | | |
| 5 | Fredrik Kjellberg | 94 | Möndals AIK | 8,40 | | |
| 6 | Mattias Håkansson | 94 | IK Orient | 8,48 | | |
| 7 | Viktor Inghammar | 94 | IK Ymer | 8,88 | | |
| P 15 (-94) 200 m Final | 22/11 16:15 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Pontus Ahlstedt | 94 | Lerum FI | 24.47 | | |
| 2 | Nicolai Hartling | 94 | Sparta IF Danmark | 24.64 | | |
| 3 | Hampus Börjesson | 94 | Sävedalens AIK | 26.19 | | |
| 4 | Anders Rundqvist | 94 | Brattås CK | 27.70 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Robin Skärström | 94 | Tanums IF | 25.44 | | |
| 2 | Jacob Hjalmarsson | 94 | Hovslätts IK Friidrott | 27.56 | | |
| 3 | Mattias Håkansson | 94 | IK Orient | 28.60 | | |
Heat 3
| | | | | | | |
| 1 | Hampus Corneliusson | 94 | Lerum FI | 27.22 | | |
| 2 | Chidigwu Chidi | 94 | Ullevi FK | 28.78 | | |
| | Albin Vastersson | 94 | Varbergs GIF FI | | | dns |
| | | | | | | |
| 1 | Pontus Ahlstedt | 94 | Lerum FI | 2,50,82 | | |
| 2 | Jacob Hjalmarsson | 94 | Hovslätts IK Friidrott | 3,05,35 | | |
| 3 | Joar Krysell | 94 | Alingsås IF | 3,17,66 | | |
| 4 | Hampus Larsson | 94 | IK Orient | 3,23,41 | | |
| 5 | Mattias Håkansson | 94 | IK Orient | 3,38,45 | | |
| P 15 (-94) 60 mh Final | 22/11 11:20 |
| | | | | | | |
| 1 | Nicolai Hartling | 94 | Sparta IF Danmark | 8,56 | | |
| 2 | Albin Vastersson | 94 | Varbergs GIF FI | 9,24 | | |
| 3 | Samuel Grip | 94 | Brattås CK | 9,52 | | |
| 4 | Hampus Corneliusson | 94 | Lerum FI | 9,75 | | |
| 5 | Chidigwu Chidi | 94 | Ullevi FK | 10,44 | | |
| P 15 (-94) Höjd Deltagare | |
| | | | | | | |
| 1 | Viktor Eriksson | 94 | Gillberga-Lista IF | 172 | | |
| 2 | Albin Vastersson | 94 | Varbergs GIF FI | 162 | | |
| 3 | Samuel Grip | 94 | Brattås CK | 162 | | |
| 4 | Joakim Sällberg | 94 | IF Rigor | 157 | | |
| 5 | Christoffer Johansson | 94 | Brattås CK | 152 | | |
| 6 | Joacim Fischer | 94 | IF Hagen | 152 | | |
| 7 | Jacob Hjalmarsson | 94 | Hovslätts IK Friidrott | 152 | | |
| | Anton Frey | 94 | IF Rigor | | | |
| P 15 (-94) Stav Deltagare | |
| | | | | | | |
| 1 | André Lundin | 94 | Örgryte IS | 2.60 | | |
| 2 | Oliver Malm | 94 | Örgryte IS | 2.50 | | |
| | Hampus Corneliusson | 94 | Lerum FI | | | dns |
| P 15 (-94) Längd Deltagare | |
| | | | | | | |
| 1 | Samuel Grip | 94 | Brattås CK | 545 | | | |
| 2 | Johan Persson | 94 | Ullevi FK | 477 | | | |
| 3 | Robin Skärström | 94 | Tanums IF | 470 | | | |
| 4 | Mattias Håkansson | 94 | IK Orient | 456 | | | |
| 5 | Viktor Inghammar | 94 | IK Ymer | 451 | | | |
| 6 | Chidigwu Chidi | 94 | Ullevi FK | 416 | | | |
| | Hampus Börjesson | 94 | Sävedalens AIK | | | | |
| P 15 (-94) Tresteg Deltagare | |
| | | | | | | |
| 1 | Samuel Grip | 94 | Brattås CK | 1207 | | | |
| 2 | Johan Persson | 94 | Ullevi FK | 1066 | | | |
| 3 | Hampus Corneliusson | 94 | Lerum FI | 1022 | | | |
| P 15 (-94) Kula Deltagare | |
| | | | | | | |
| 1 | Albin Vastersson | 94 | Varbergs GIF FI | 1189 | | |
| 2 | Samuel Grip | 94 | Brattås CK | 1015 | | |
| 3 | Markus Vaarala | 94 | Ullevi FK | 1005 | | |
| 4 | Chidigwu Chidi | 94 | Ullevi FK | 610 | | |
Heat A
| | | | | | | |
| 1 | Erik Gedda | 95 | Mölndals AIK | 8,25 | q | |
| 2 | Ryan West | 95 | IK Ymer | 8,39 | q | |
| 3 | Alexander Jonsson | 95 | IK Orient | 8,51 | q | |
| 4 | Franzi Molnar | 95 | Ullevi FK | 8,90 | q | |
| 5 | Max Ringström | 95 | Mölndals AIK | 9,48 | | |
Heat B
| | | | | | | |
| 1 | Dennis Forsman | 95 | Sävedalens AIK | 8,27 | q | |
| 2 | Tarik Voljevica | 95 | Ullevi FK | 8,34 | q | |
| 3 | Gustav Rönnberg | 95 | Mölndals AIK | 8,60 | q | |
| 4 | Felix Ahlqvist | 95 | Trolllhättans FiK | 8,88 | q | |
P 14 (-95) 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Erik Gedda | 95 | Mölndals AIK | 8,25 | q | |
| 2 | Dennis Forsman | 95 | Sävedalens AIK | 8,27 | q | |
| 3 | Tarik Voljevica | 95 | Ullevi FK | 8,34 | q | |
| 4 | Ryan West | 95 | IK Ymer | 8,39 | q | |
| 5 | Alexander Jonsson | 95 | IK Orient | 8,51 | q | |
| 6 | Gustav Rönnberg | 95 | Mölndals AIK | 8,60 | q | |
| 7 | Felix Ahlqvist | 95 | Trolllhättans FiK | 8,88 | q | |
| 8 | Franzi Molnar | 95 | Ullevi FK | 8,90 | q | |
| 9 | Max Ringström | 95 | Mölndals AIK | 9,48 | | |
| P 14 (-95) 200 m Final | 22/11 16:30 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Dennis Forsman | 95 | Sävedalens AIK | 26.65 | | |
| 2 | Kevin Fankl | 95 | Ullevi FK | 26.80 | | |
| 3 | Ryan West | 95 | IK Ymer | 27.66 | | |
| 4 | Gustav Magnusson | 95 | Bokenäs IF | 27.68 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Jacob Vikenadler | 95 | Sävedalens AIK | 27.66 | | |
| 2 | Tobias Karlsson | 95 | Sävedalens AIK | 29.24 | | |
| 3 | Alexander Jonsson | 95 | IK Orient | 29.39 | | |
| | William Westerlund | 95 | Majornas IK | | | dns |
Heat 3
| | | | | | | |
| 1 | Philip Ingvarsson | 95 | Ullevi FK | 27.37 | | |
| 2 | Martin Selin | 95 | Ullevi FK | 27.66 | | |
| 3 | Erik Gedda | 95 | Mölndals AIK | 27.80 | | |
Heat 4
| | | | | | | |
| 1 | Gustav Rönnberg | 95 | Mölndals AIK | 27.86 | | |
| 2 | Adrian Eriksson | 95 | Mölndals AIK | 28.43 | | |
| 3 | Jonas Skoog | 95 | Ullevi FK | 30.42 | | |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Jacob Vikenadler | 95 | Sävedalens AIK | 2,58,73 | | |
| 2 | Joakim Rosenqvist | 95 | Sävedalens AIK | 2,59,60 | | |
| 3 | Filip Romeo | 95 | Ullevi FK | 3,06,24 | | |
| 4 | Martin Selin | 95 | Ullevi FK | 3,08,21 | | |
| 5 | Hjalmar Thunberg | 95 | Sävedalens AIK | 3,10,33 | | |
| 6 | Tobias Karlsson | 95 | Sävedalens AIK | 3,12,76 | | |
| 7 | Anton Olausson | 95 | IK Ymer | 3,16,33 | | |
| 8 | Franzi Molnar | 95 | Ullevi FK | 3,20,04 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Kevin Fankl | 95 | Ullevi FK | 3,26,03 | | |
| 2 | Tobias Andervang | 95 | IK Ymer | 3,27,75 | | |
| 3 | Philip Ingvarsson | 95 | Ullevi FK | 3,28,02 | | |
| 4 | Jacob Lindborg | 95 | Sävedalens AIK | 3,29,43 | | |
| 5 | Marcus Christenson | 95 | Sävedalens AIK | 3,32,02 | | |
| 6 | Jonas Skoog | 95 | Ullevi FK | 3,36,85 | | |
| 7 | Jonathan Boman | 95 | Ullevi FK | 3,39,17 | | |
| | Theo Söderberg | 95 | Ullevi FK | DNS | | |
| | Marco Aikio Yxér | 95 | Brattås CK | DNF | | |
P 14 (-95) 1 000 m Final - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Jacob Vikenadler | 95 | Sävedalens AIK | 2,58,73 | | |
| 2 | Joakim Rosenqvist | 95 | Sävedalens AIK | 2,59,60 | | |
| 3 | Filip Romeo | 95 | Ullevi FK | 3,06,24 | | |
| 4 | Martin Selin | 95 | Ullevi FK | 3,08,21 | | |
| 5 | Hjalmar Thunberg | 95 | Sävedalens AIK | 3,10,33 | | |
| 6 | Tobias Karlsson | 95 | Sävedalens AIK | 3,12,76 | | |
| 7 | Anton Olausson | 95 | IK Ymer | 3,16,33 | | |
| 8 | Franzi Molnar | 95 | Ullevi FK | 3,20,04 | | |
| 9 | Kevin Fankl | 95 | Ullevi FK | 3,26,03 | | |
| 10 | Tobias Andervang | 95 | IK Ymer | 3,27,75 | | |
| 11 | Philip Ingvarsson | 95 | Ullevi FK | 3,28,02 | | |
| 12 | Jacob Lindborg | 95 | Sävedalens AIK | 3,29,43 | | |
| 13 | Marcus Christenson | 95 | Sävedalens AIK | 3,32,02 | | |
| 14 | Jonas Skoog | 95 | Ullevi FK | 3,36,85 | | |
| 15 | Jonathan Boman | 95 | Ullevi FK | 3,39,17 | | |
| | Marco Aikio Yxér | 95 | Brattås CK | DNF | | |
| | Theo Söderberg | 95 | Ullevi FK | DNS | | |
| | | | | | | |
| 1 | Patric Rodås | 95 | Ullevi FK | 0,92 | | |
| 2 | Gustav Magnusson | 95 | Bokenäs IF | 9,81 | | |
| 3 | Philip Ngwe | 95 | Mölndals AIK | 9,91 | | |
| 4 | Tarik Voljevica | 95 | Ullevi FK | 10,15 | | |
| 5 | Fabian Nilsson | 95 | Varbergs GIF FI | 11,77 | | |
| | Gustav Liberg | 95 | Sävedalens AIK | DNF | | |
| P 14 (-95) Höjd Deltagare | |
| | | | | | | |
| 1 | Erik Bryngelsson | 95 | IK Orient | 166 | | |
| 2 | Kevin Fankl | 95 | Ullevi FK | 154 | | |
| 3 | Filip Romeo | 95 | Ullevi FK | 154 | | |
| 4 | Gustav Liberg | 95 | Sävedalens AIK | 154 | | |
| 5 | Jakob Flisak | 95 | Ullevi FK | 149 | | |
| 6 | Ryan West | 95 | IK Ymer | 144 | | |
| 7 | Jonathan Malm | 95 | Örgryte IS | 144 | | |
| 8 | Marco Aikio Yxér | 95 | Brattås CK | 120 | | |
| | Isak Person | 95 | SOIK Hellas Friidrott | x | | |
| | Andreas Carlsson | 95 | IK Ymer | | | |
| | Hampus Otterstedt | 95 | IF Rigor | |
| P 14 (-95) Längd Deltagare | |
| | | | | | | |
| 1 | Isak Person | 95 | SOIK Hellas Friidrott | 5.18 | | | |
| 2 | Gustav Magnusson | 95 | Bokenäs IF | 5.17 | | | |
| 3 | Kevin Fankl | 95 | Ullevi FK | 4.99 | | | |
| 4 | Erik Bryngelsson | 95 | IK Orient | 4.97 | | | |
| 5 | Martin Selin | 95 | Ullevi FK | 4.81 | | | |
| 6 | Philip Ngwe | 95 | Mölndals AIK | 4.75 | | | |
| 7 | Philip Ingvarsson | 95 | Ullevi FK | 4.46 | | | |
| 8 | Fabian Nilsson | 95 | Varbergs GIF FI | 4.46 | | | |
| 9 | Tarik Voljevica | 95 | Ullevi FK | 4.36 | | | |
| 10 | Felix Ahlqvist | 95 | Trolllhättans FiK | 4.24 | | | |
| 11 | Jakob Theil | 95 | Sävedalens AIK | 4.18 | | | |
| 12 | Adrian Eriksson | 95 | Mölndals AIK | 3.92 | | | |
| 13 | Jonas Skoog | 95 | Ullevi FK | 3.70 | | | |
| 14 | Jonathan Boman | 95 | Ullevi FK | 3.66 | | | |
| 15 | Daniel Medin | 95 | IK Ymer | 3.25 | | | |
| | Andreas Carlsson | 95 | IK Ymer | | | | dns |
| | Patric Rodås | 95 | Ullevi FK | | | | dns |
| | Hampus Otterstedt | 95 | IF Rigor | | | | dns |
| P 14 (-95) Tresteg Deltagare | |
| | | | | | | |
| 1 | Jakob Flisak | 95 | Ullevi FK | 1102 | | | |
| 2 | Tarik Voljevica | 95 | Ullevi FK | 1040 | | | |
| 3 | Adrian Eriksson | 95 | Mölndals AIK | 982 | | | |
| 4 | Marco Aikio Yxér | 95 | Brattås CK | 847 | | | |
| | Andreas Carlsson | 95 | IK Ymer | |
| P 14 (-95) Kula Deltagare | |
| | | | | | | |
| 1 | Jakob Flisak | 95 | Ullevi FK | 10.64 | | |
| 2 | Gustav Liberg | 95 | Sävedalens AIK | 9.51 | | |
| 3 | Ryan West | 95 | IK Ymer | 8.63 | | |
| 4 | Felix Ahlqvist | 95 | Trolllhättans FiK | 8.16 | | |
| 5 | Max Ringström | 95 | Mölndals AIK | 7.31 | | |
| 6 | Daniel Medin | 95 | IK Ymer | 5.80 | | |
| | Tim Söderqvist | 95 | Dals Södra FFI | | | |
| | André Nyman | 95 | Svenljunga IK | | | |
Heat A
| | | | | | | |
| 1 | Hugo Johnning | 96 | Ullevi FK | 8,84 | q | |
| 2 | Richard Johnsson | 96 | Ullevi FK | 9,08 | q | |
| 3 | Bruno Lima | 96 | Ullevi FK | 9,31 | | |
| 4 | Philip Näslund | 96 | Mölndals AIK | 9,37 | | |
| 5 | Simon Svensson | 96 | Ljungby FIK | 9,64 | | |
| 6 | Johannes Hansson | 96 | Ullevi FK | 10,35 | | |
| | Alexander Ohlsson | 96 | Mölndals AIK | DNS | | |
Heat B
| | | | | | | |
| 1 | Hugo Forsberg | 96 | Sävedalens AIK | 8,13 | q | |
| 2 | Melker Karlsson | 96 | Ullevi FK | 8,66 | q | |
| 3 | Victor Fingal | 96 | Sävedalens AIK | 8,94 | q | |
| 4 | Jonatan Nordh | 96 | Sävedalens AIK | 9,17 | | |
| 5 | John Amundsson | 96 | Sävedalens AIK | 9,18 | | |
| 6 | Johannes Svensson | 96 | Stenungsund Friidrott | 9,46 | | |
| 7 | Aron Sjöberg | 96 | IF Rigor | 9,61 | | |
| | Gustaf Stensjö | 96 | Sävedalens AIK | DNS | | |
Heat C
| | | | | | | |
| 1 | Filip Dahm | 96 | Ullevi FK | 8,48 | q | |
| 2 | Emil von Barth | 96 | Ullevi FK | 8,56 | q | |
| 3 | Philip Gefvert | 96 | Ullevi FK | 9,13 | q | |
| 4 | Victor Spjern | 96 | Sävedalens AIK | 9,25 | | |
| 5 | Teodor Back | 96 | Sävedalens AIK | 9,29 | | |
| 6 | William Landén | 96 | Mölndals AIK | 9,61 | | |
P 13 (-96) 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Hugo Forsberg | 96 | Sävedalens AIK | 8,13 | q | |
| 2 | Filip Dahm | 96 | Ullevi FK | 8,48 | q | |
| 3 | Emil von Barth | 96 | Ullevi FK | 8,56 | q | |
| 4 | Melker Karlsson | 96 | Ullevi FK | 8,66 | q | |
| 5 | Hugo Johnning | 96 | Ullevi FK | 8,84 | q | |
| 6 | Victor Fingal | 96 | Sävedalens AIK | 8,94 | q | |
| 7 | Richard Johnsson | 96 | Ullevi FK | 9,08 | q | |
| 8 | Philip Gefvert | 96 | Ullevi FK | 9,13 | q | |
| 9 | Jonatan Nordh | 96 | Sävedalens AIK | 9,17 | | |
| 10 | John Amundsson | 96 | Sävedalens AIK | 9,18 | | |
| 11 | Victor Spjern | 96 | Sävedalens AIK | 9,25 | | |
| 12 | Teodor Back | 96 | Sävedalens AIK | 9,29 | | |
| 13 | Bruno Lima | 96 | Ullevi FK | 9,31 | | |
| 14 | Philip Näslund | 96 | Mölndals AIK | 9,37 | | |
| 15 | Johannes Svensson | 96 | Stenungsund Friidrott | 9,46 | | |
| 16 | Aron Sjöberg | 96 | IF Rigor | 9,61 | | |
| 17 | William Landén | 96 | Mölndals AIK | 9,61 | | |
| 18 | Simon Svensson | 96 | Ljungby FIK | 9,64 | | |
| 19 | Johannes Hansson | 96 | Ullevi FK | 10,35 | | |
| | Alexander Ohlsson | 96 | Mölndals AIK | DNS | | |
| | Gustaf Stensjö | 96 | Sävedalens AIK | DNS | | |
| | | | | | | |
| 1 | Hugo Forsberg | 96 | Sävedalens AIK | 8,14 | | |
| 2 | Filip Dahm | 96 | Ullevi FK | 8,37 | | |
| 3 | Emil von Barth | 96 | Ullevi FK | 8,49 | | |
| 4 | Melker Karlsson | 96 | Ullevi FK | 8,67 | | |
| 5 | Victor Fingal | 96 | Sävedalens AIK | 8,91 | | |
| 6 | Hugo Johnning | 96 | Ullevi FK | 8.96 | | |
| 7 | Philip Gefvert | 96 | Ullevi FK | 9,12 | | |
| 8 | Richard Johnsson | 96 | Ullevi FK | 9,16 | | |
| P 13 (-96) 200 m Final | 22/11 16:50 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Emil von Barth | 96 | Ullevi FK | 28.30 | | |
| 2 | Richard Johnsson | 96 | Ullevi FK | 30.80 | | |
| 3 | Victor Spjern | 96 | Sävedalens AIK | 31.26 | | |
| 4 | Danjel Hegaard | 96 | Mölndals AIK | 32.44 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Melker Karlsson | 96 | Ullevi FK | 28.72 | | |
| 2 | Bruno Lima | 96 | Ullevi FK | 30.53 | | |
| 3 | Jonatan Nordh | 96 | Sävedalens AIK | 30.78 | | |
| 4 | Andreas Söderlund | 96 | Lerum FI | 32.89 | | |
Heat 3
| | | | | | | |
| 1 | Filip Dahm | 96 | Ullevi FK | 27.46 | | |
| 2 | Teodor Back | 96 | Sävedalens AIK | 30.47 | | |
| 3 | David Hollela | 97 | Ullevi FK | 30.54 | | |
| 4 | Philip Näslund | 96 | Mölndals AIK | 31.77 | | |
Heat 4
| | | | | | | |
| 1 | Noah Elliott | 96 | Ullevi FK | 28.25 | | |
| 2 | Victor Fingal | 96 | Sävedalens AIK | 28.70 | | |
| 3 | Archie Casteel | 96 | SOIK Hellas Friidrott | 32.37 | | |
| 4 | Sebastian Ivarsson | 96 | Kongahälla AIK | 34.64 | | |
Heat 5
| | | | | | | |
| 1 | Hugo Forsberg | 96 | Sävedalens AIK | 26.98 | | |
| 2 | Herman Olvik | 96 | Ullevi FK | 29.53 | | |
| 3 | Hugo Johnning | 96 | Ullevi FK | 30.40 | | |
| 4 | Filip Forsell | 96 | Kongahälla AIK | 30.61 | | |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Noah Elliott | 96 | Ullevi FK | 2,26,70 | | |
| 2 | Gustaf Stensjö | 96 | Sävedalens AIK | 2,26,94 | | |
| 3 | Emil von Barth | 96 | Ullevi FK | 2,31,93 | | |
| 4 | Archie Casteel | 96 | SOIK Hellas Friidrott | 2,36,24 | | |
| 5 | Philip Näslund | 96 | Mölndals AIK | 2,52,28 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Victor Spjern | 96 | Sävedalens AIK | 2,35,99 | | |
| 2 | Anton Turkalj | 96 | Sävedalens AIK | 2,37,56 | | |
| 3 | Gabriel Steffensen | 96 | Sävedalens AIK | 2,42,81 | | |
| 4 | Simon Svensson | 96 | Ljungby FIK | 2,46,41 | | |
| 5 | Alexander Ohlsson | 96 | Mölndals AIK | 2,47,31 | | |
| 6 | Petter Sjölin | 96 | Ullevi FK | 2,49,74 | | |
P 13 (-96) 800 m Final - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Noah Elliott | 96 | Ullevi FK | 2,26,70 | | |
| 2 | Gustaf Stensjö | 96 | Sävedalens AIK | 2,26,94 | | |
| 3 | Emil von Barth | 96 | Ullevi FK | 2,31,93 | | |
| 4 | Victor Spjern | 96 | Sävedalens AIK | 2,35,99 | | |
| 5 | Archie Casteel | 96 | SOIK Hellas Friidrott | 2,36,24 | | |
| 6 | Anton Turkalj | 96 | Sävedalens AIK | 2,37,56 | | |
| 7 | Gabriel Steffensen | 96 | Sävedalens AIK | 2,42,81 | | |
| 8 | Simon Svensson | 96 | Ljungby FIK | 2,46,41 | | |
| 9 | Alexander Ohlsson | 96 | Mölndals AIK | 2,47,31 | | |
| 10 | Petter Sjölin | 96 | Ullevi FK | 2,49,74 | | |
| 11 | Philip Näslund | 96 | Mölndals AIK | 2,52,28 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Niklas Svanberg | 97 | Stenungsund Friidrott | 10,6 | | |
| 2 | Carl Ivarsson | 96 | Lerum FI | 10,9 | | |
| 3 | Alfred Broman | 96 | Stenungsund Friidrott | 11,2 | | |
| 4 | Bruno Lima | 96 | Ullevi FK | 11,5 | | |
| 5 | Richard Johnsson | 96 | Ullevi FK | 11,6 | | |
| 6 | Philip Näslund | 96 | Mölndals AIK | 12,4 | | |
